Edition Comparison
Letteris 1882 (DB) vs Miqra al pi ha-Masorah — generated 2026-09-03 18:25
Books
| Book | Hebrew | Verses w/diffs | Word diffs | Mismatches | letter | vowel | holam haser | trop | pashta/qadma | zinor/zarqa | silluq | maqaf | other | MAM only | DB only |
| Torah |
| Genesis | בראשית | 1070 | 2028 | 0 | 11 | 93 | 95 | 147 | 213 | 15 | 1530 | 17 | 9 | | |
| Exodus | שמות | 980 | 2350 | 0 | 15 | 49 | 440 | 124 | 97 | 15 | 1676 | 13 | 15 | | |
| Leviticus | ויקרא | 678 | 1402 | 0 | 4 | 28 | 134 | 103 | 73 | 7 | 1085 | 14 | 16 | | |
| Numbers | במדבר | 1030 | 2268 | 2 | 13 | 37 | 336 | 126 | 84 | 11 | 1710 | 11 | 29 | 2 | 1 |
| Deuteronomy | דברים | 770 | 1978 | 2 | 21 | 43 | 96 | 151 | 101 | 14 | 1620 | 14 | 45 | 5 | 1 |
| Nivim |
| Joshua | יהושע | 553 | 1636 | 3 | 52 | 63 | 119 | 201 | 115 | 12 | 1238 | 46 | 19 | 1 | 2 |
| Judges | שופטים | 524 | 1318 | 2 | 30 | 55 | 76 | 153 | 77 | 6 | 1043 | 45 | 5 | 2 | |
| 1Samuel | שמואל א׳ | 718 | 1952 | 18 | 68 | 112 | 112 | 202 | 244 | 7 | 1382 | 65 | 31 | 1 | 17 |
| 2Samuel | שמואל ב׳ | 631 | 1939 | 14 | 64 | 145 | 99 | 216 | 536 | 7 | 1104 | 44 | 21 | 4 | 10 |
| 1Kings | מלכים א׳ | 737 | 2294 | 3 | 41 | 118 | 98 | 242 | 610 | 10 | 1395 | 53 | 6 | 2 | 1 |
| 2Kings | מלכים ב׳ | 642 | 2122 | 8 | 55 | 169 | 97 | 289 | 500 | 16 | 1258 | 79 | 18 | 3 | 5 |
| Jeremiah | ירמיהו | 1247 | 3965 | 11 | 94 | 283 | 150 | 395 | 936 | 45 | 2565 | 91 | 19 | 4 | 7 |
| Isaiah | ישעיהו | 1124 | 2928 | 7 | 94 | 157 | 119 | 197 | 766 | 21 | 1809 | 57 | 22 | 2 | 5 |
| Ezekiel | יחזקאל | 1122 | 3469 | 13 | 120 | 187 | 88 | 283 | 826 | 44 | 2269 | 76 | 36 | 3 | 11 |
| Hosea | הושע | 179 | 468 | 3 | 19 | 17 | 9 | 30 | 139 | 1 | 292 | 9 | 4 | | 3 |
| Joel | יואל | 67 | 205 | 0 | 6 | 14 | 8 | 4 | 60 | | 130 | | | | |
| Amos | עמוס | 133 | 372 | 1 | 11 | 6 | 18 | 16 | 132 | 2 | 211 | 5 | 2 | | 1 |
| Obadiah | עובדיה | 17 | 45 | 0 | | 2 | | 2 | 14 | | 33 | | | | |
| Jonah | יונה | 41 | 92 | 0 | | 3 | 3 | 10 | 22 | | 57 | | | | |
| Micah | מיכה | 97 | 257 | 0 | 5 | 14 | 13 | 19 | 63 | | 169 | 8 | 1 | | |
| Nahum | נחום | 42 | 104 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 23 | | 65 | 2 | 4 | | 2 |
| Habakkuk | חבקוק | 44 | 100 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | | 61 | 5 | | | |
| Zephaniah | צפניה | 44 | 122 | 0 | 3 | 8 | 6 | 10 | 29 | | 81 | 5 | 2 | | |
| Haggai | חגי | 30 | 79 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | | 53 | 1 | | | |
| Zechariah | זכריה | 185 | 500 | 1 | 11 | 58 | 18 | 33 | 129 | 7 | 313 | 9 | 3 | 1 | |
| Malachi | מלאכי | 49 | 135 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 33 | | 92 | 3 | | | |
| Ktubim |
| Psalms | תהלים | 2077 | 4405 | 28 | 137 | 294 | 133 | 1296 | 59 | 437 | 2727 | 254 | 84 | 26 | 6 |
| Proverbs | משלי | 582 | 982 | 8 | 53 | 105 | 56 | 268 | 11 | 6 | 663 | 91 | 11 | | 9 |
| Job | איוב | 797 | 1407 | 7 | 85 | 102 | 61 | 344 | 15 | 15 | 943 | 78 | 33 | 1 | 6 |
| Songofsongs | שיר השירים | 92 | 187 | 0 | 12 | 25 | 1 | 11 | 57 | 1 | 110 | | | | |
| Ruth | רות | 78 | 239 | 3 | 9 | 17 | 4 | 28 | 63 | 1 | 138 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Lamentations | מגילת איכה | 110 | 233 | 1 | 11 | 32 | 8 | 28 | 60 | | 133 | 7 | 1 | | 1 |
| Ecclesiastes | קהלת | 180 | 446 | 0 | 11 | 26 | 15 | 27 | 61 | 2 | 332 | 3 | | | |
| Esther | מגילת אסתר | 152 | 495 | 0 | 9 | 89 | 18 | 58 | 113 | 2 | 258 | 8 | | | |
| Daniel | דניאל | 341 | 1257 | 10 | 88 | 254 | 26 | 210 | 237 | 8 | 729 | 43 | 11 | 7 | 3 |
| Ezra | עזרא | 240 | 822 | 3 | 25 | 108 | 48 | 94 | 141 | | 544 | 14 | 2 | | 3 |
| Nehemiah | נחמיה | 335 | 1129 | 4 | 25 | 87 | 64 | 116 | 142 | 3 | 822 | 17 | 17 | 1 | 12 |
| 1Chronicles | דברי הימים א׳ | 729 | 1854 | 13 | 77 | 127 | 91 | 237 | 225 | 4 | 1304 | 38 | 31 | 1 | 12 |
| 2Chronicles | דברי הימים ב׳ | 757 | 2618 | 11 | 60 | 228 | 107 | 315 | 453 | 18 | 1807 | 61 | 16 | 2 | 9 |